363/428 BRcni1015
| Fichier | BRcni1015.jpg |
| Date | 22/06/2016 |
| Description | France, Alpes-Maritimes (06), Nice, musée national Marc Chagall de l'architecte André Hermant et créé à l'initiative d'André Malraux, le vitrail illustrant la Création du Monde dans l'auditorium |
| Folio | Nice |
| Auteur | (C) Bertrand Rieger |
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
| Mots-clés | |
| Pixels | 5119 x 3407 |
| Jpeg | 2 056 Ko |
| Image | 51 095 Ko |
| Cm/300 dpi | 43.34 x 28.85 cm |